Marteau de charpentier TC
Marteau ergonomique, forgé d'une pièce pour une force de résistance accrue, avec un amortisseur de vibrations en urétane. L'arrache-clou, à la fois mince et robuste, permet d'atteindre les clous facilement sans laisser de marque. L'ouverture et l'angle de l'arrache-clou donnent la meilleure prise possible du clou. La poignée ergonomique avec son renflement final généreux procure une prise sûre.
- Amortisseur de vibrations en urétane.
- La panne de nos marteaux a la forme et l’angle idéal.
- Manche en acier avec profil en I pour une force de résistance accrue.
- L’arrache-clou mince et robuste permet d’atteindre les clous facilement sans laisser de marque.
- Le TR un arrache-clou droit pour un accès plus facile et un manche plus long pour avoir plus de force.
Informations supplémentaires: Registered Community Design No. 000843404-1/4
Données sur le produit
Modèles
| Numéro | Modèle | Poids avec poignée | Manipuler | Quantité/paquet | |
|---|---|---|---|---|---|
| Voir l'image | 820110 | TC 16 L | 720 g | Large | 2 pcs |
| 820120 | TC 16 XL | 720 g | X-Large | 2 pcs | |
| 820130 | TC 20 L | 795 g | Large | 2 pcs | |
| 820140 | TC 20 XL | 795 g | X-Large | 2 pcs |
Distribution
| Numéro | Hauteur de transport | Longueur de transport | Largeur de transport | Volume de transport | Poids de transport | NEA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 820110 | 29 mm | 340 mm | 125 mm | 1.233 l | 0.74 kg | 7391408201117 |
| 820120 | 30 mm | 340 mm | 127 mm | 1.296 l | 0.74 kg | 7391408201216 |
| 820130 | 33 mm | 340 mm | 130 mm | 1.459 l | 0.8 kg | 7391408201315 |
| 820140 | 33 mm | 340 mm | 132 mm | 1.481 l | 0.81 kg | 7391408201414 |
Pack de distribution
| Numéro | Hauteur de transport (pack) | Longueur de transport (pack) | Largeur de transport (pack) | Poids de transport (pack) | Volume de transport (pack) | NEA (pack) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 820110 | 36 mm | 385 mm | 146 mm | 1.54 kg | 2.024 l | 7391408201100 |
| 820120 | 38 mm | 385 mm | 146 mm | 1.6 kg | 2.136 l | 7391408201209 |
| 820130 | 40 mm | 413 mm | 134 mm | 1.69 kg | 2.214 l | 7391408201308 |
| 820140 | 40 mm | 415 mm | 135 mm | 1.7 kg | 2.241 l | 7391408201407 |

Global











